Bitcoin-Marktplatz

Aktueller Bitcoin Kurs: EUR 308,47 € ( Stand 19.10.14 02:30 )
Datenaktualisierung vor:
-- Sekunden
Kaufen für:
308,00  EUR eu
Verkaufen für:
306,00  EUR eu
zu verkaufende Bitcoins:
1.185 BTC BTC

Kaufen

BTC
EUR / BTC
Volumen --- EUR eu (Reset)
 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Menge (min.) Preis/BTC Volumen Kaufen
3,24 (1,62) 308,00 € 997,92 € KAUFEN
1 (0,5) 309,70 € 309,70 € KAUFEN
0,11 (0,1) 309,75 € 34,07 € KAUFEN
7,885 (0,1) 309,76 € 2.442,45 € KAUFEN
0,645 (0,1) 309,76 € 199,79 € KAUFEN
6,95 (0,1) 309,77 € 2.152,90 € KAUFEN
0,4 (0,1) 309,92 € 123,96 € KAUFEN
10 (3) 309,95 € 3.099,50 € KAUFEN
2 (2) 309,99 € 619,98 € KAUFEN
0,3 (0,15) 310,00 € 93,00 € KAUFEN
0,125 (0,125) 310,00 € 38,75 € KAUFEN
4 (0,1) 311,00 € 1.244,00 € KAUFEN
0,2 (0,2) 311,63 € 62,32 € KAUFEN
0,2 (0,1) 311,78 € 62,35 € KAUFEN
61 (0,1775) 311,84 € 19.022,24 € KAUFEN
0,3 (0,1) 311,90 € 93,57 € KAUFEN
10 (0,1) 312,00 € 3.120,00 € KAUFEN
0,4 (0,2) 312,00 € 124,80 € KAUFEN
5,05 (0,1) 312,00 € 1.575,60 € KAUFEN
0,495 (0,495) 312,00 € 154,44 € KAUFEN
0,5 (0,1) 312,10 € 156,05 € KAUFEN
0,8 (0,1) 312,12 € 249,69 € KAUFEN
0,45075234 (0,22537617) 312,45 € 140,83 € KAUFEN
0,5 (0,1) 312,90 € 156,45 € KAUFEN
3,5 (0,5) 313,00 € 1.095,50 € KAUFEN
Weitere Ergebnisse »

Verkaufen

BTC
EUR / BTC
Volumen --- EUR eu (Reset)
 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Menge (min.) Preis/BTC Volumen Verkaufen
2 (0,25) 306,00 € 612,00 € VERKAUFEN
0,5 (0,15) 305,75 € 152,87 € VERKAUFEN
2,89998205 (0,1) 305,25 € 885,21 € VERKAUFEN
0,5 (0,1) 305,10 € 152,55 € VERKAUFEN
1 (0,25) 305,00 € 305,00 € VERKAUFEN
101 (0,1775) 304,05 € 30.709,05 € VERKAUFEN
3 (0,5) 304,00 € 912,00 € VERKAUFEN
0,5 (0,1) 303,90 € 151,95 € VERKAUFEN
5,1 (0,5) 303,66 € 1.548,66 € VERKAUFEN
0,5 (0,1) 303,58 € 151,79 € VERKAUFEN
3 (0,1) 303,55 € 910,65 € VERKAUFEN
0,5 (0,1) 303,45 € 151,72 € VERKAUFEN
4 (2) 302,55 € 1.210,20 € VERKAUFEN
0,5 (0,1) 302,30 € 151,15 € VERKAUFEN
0,35384813 (0,1) 302,25 € 106,95 € VERKAUFEN
0,5 (0,1) 301,00 € 150,50 € VERKAUFEN
1 (1) 301,00 € 301,00 € VERKAUFEN
0,25 (0,125) 301,00 € 75,25 € VERKAUFEN
1 (0,1) 300,03 € 300,03 € VERKAUFEN
1,55640567 (0,5) 300,00 € 466,92 € VERKAUFEN
0,2021 (0,2021) 300,00 € 60,63 € VERKAUFEN
0,4 (0,4) 300,00 € 120,00 € VERKAUFEN
0,5 (0,5) 300,00 € 150,00 € VERKAUFEN
0,5 (0,1) 299,50 € 149,75 € VERKAUFEN
5 (0,1) 299,35 € 1.496,75 € VERKAUFEN
Weitere Ergebnisse »
indicator Einen Moment bitte.