Neueste Transaktionen BCH / EUR
Datum | Zusatzinfo | Kurs | Menge | Volumen |
---|---|---|---|---|
17.01.25 05:43 * | 460,00 | 0,52326666 | 240,70 | |
17.01.25 05:43 * | 460,00 | 1,10501117 | 508,30 | |
17.01.25 05:41 * | 460,00 | 4,99999999 | 2299,99 | |
17.01.25 05:19 * | 457,04 | 0,85705527 | 391,70 | |
17.01.25 02:41 * | 455,25 | 0,99999171 | 455,24 | |
16.01.25 23:16 * | 454,00 | 0,46261681 | 210,02 | |
16.01.25 21:53 * | 435,50 | 0,49600000 | 216,00 | |
16.01.25 18:53 | 451,00 | 0,61573009 | 277,69 | |
16.01.25 18:53 * | 450,00 | 16,72707984 | 7527,18 | |
16.01.25 18:47 * | 449,49 | 0,13445289 | 60,43 | |
16.01.25 17:37 | 448,90 | 0,99998768 | 448,89 | |
16.01.25 15:53 | 448,82 | 2,22806471 | 1000,00 | |
16.01.25 15:28 | 438,38 | 0,20000000 | 87,67 | |
16.01.25 13:50 | 436,61 | 1,98000000 | 864,48 | |
16.01.25 12:24 * | 433,50 | 0,50000000 | 216,75 | |
16.01.25 07:39 | 440,00 | 0,99999999 | 439,99 | |
16.01.25 05:36 | 451,00 | 1,40000000 | 631,40 | |
16.01.25 00:15 | 441,00 | 0,42939755 | 189,36 | |
16.01.25 00:14 | 440,00 | 0,94999999 | 417,99 | |
16.01.25 00:08 | 440,00 | 0,34100000 | 150,04 | |
15.01.25 21:21 | 436,00 | 0,32762400 | 142,84 | |
15.01.25 21:02 | 432,00 | 0,99200000 | 428,54 | |
15.01.25 15:58 | 428,00 | 0,39305207 | 168,22 | |
15.01.25 14:35 | 440,89 | 2,50000000 | 1102,22 | |
15.01.25 11:00 | 448,29 | 0,22306989 | 100,00 | |
15.01.25 07:09 | 415,63 | 3,12211544 | 1297,64 | |
15.01.25 04:21 | 425,00 | 1,36000000 | 578,00 | |
14.01.25 14:24 | 412,41 | 1,00000000 | 412,41 | |
14.01.25 13:33 | 401,50 | 0,17502100 | 70,27 | |
14.01.25 10:26 | 421,00 | 1,50000000 | 631,50 | |
13.01.25 16:56 | 420,89 | 1,00000000 | 420,89 | |
13.01.25 15:47 | 409,00 | 0,49998158 | 204,49 | |
13.01.25 15:36 | 398,00 | 1,01999950 | 405,95 | |
13.01.25 15:35 * | 400,00 | 1,05000000 | 420,00 | |
13.01.25 15:34 | 401,88 | 0,33563358 | 134,88 | |
13.01.25 13:54 | 391,38 | 1,38600000 | 542,45 | |
13.01.25 13:20 | 401,88 | 0,22350772 | 89,82 | |
13.01.25 13:12 | 408,80 | 0,24824215 | 101,48 | |
13.01.25 13:05 | 403,00 | 0,39702230 | 159,99 | |
13.01.25 11:35 | 456,93 | 0,13131115 | 60,00 | |
13.01.25 11:22 | 415,00 | 0,43373490 | 179,99 | |
13.01.25 10:59 | 403,33 | 9,00000000 | 3629,97 | |
13.01.25 02:08 | 442,00 | 1,50000000 | 663,00 | |
12.01.25 17:33 | 443,55 | 7,33619625 | 3253,96 | |
12.01.25 13:26 | 441,00 | 0,40554210 | 178,84 | |
12.01.25 13:25 | 440,00 | 1,34207400 | 590,51 | |
12.01.25 13:22 | 439,48 | 6,69999217 | 2944,51 | |
12.01.25 13:14 | 439,50 | 1,00000000 | 439,50 |
*
noch nicht abgeschlossen