Neueste Transaktionen BCH / EUR
Datum | Zusatzinfo | Kurs | Menge | Volumen |
---|---|---|---|---|
01.11.24 14:42 * | 329,50 | 0,45755332 | 150,76 | |
01.11.24 11:16 * | 329,05 | 3,03905182 | 1000,00 | |
01.11.24 07:49 * | 323,18 | 0,30949212 | 100,02 | |
01.11.24 05:19 | 310,00 | 0,25545640 | 79,19 | |
01.11.24 00:22 | 318,01 | 0,37735840 | 120,00 | |
31.10.24 21:16 * | 339,49 | 2,00000000 | 678,98 | |
31.10.24 20:54 * | 328,00 | 0,45731707 | 149,99 | |
31.10.24 17:25 * | 352,00 | 1,00000000 | 352,00 | |
31.10.24 13:22 | 349,17 | 6,00000000 | 2095,02 | |
31.10.24 11:48 | 342,12 | 0,50497000 | 172,76 | |
31.10.24 09:19 | 354,99 | 0,17166667 | 60,93 | |
31.10.24 09:17 | 364,90 | 0,21923815 | 80,00 | |
30.10.24 22:06 | 351,99 | 1,00000000 | 351,99 | |
30.10.24 19:19 | 334,25 | 3,07950404 | 1029,32 | |
30.10.24 18:58 | 349,49 | 2,00000000 | 698,98 | |
30.10.24 10:10 | 359,50 | 2,00000000 | 719,00 | |
30.10.24 05:22 * | 344,00 | 5,14239803 | 1768,98 | |
30.10.24 05:03 | 354,00 | 14,16844108 | 5015,62 | |
30.10.24 04:23 | 354,00 | 7,10856543 | 2516,43 | |
30.10.24 04:04 | 345,20 | 1,66650705 | 575,27 | |
30.10.24 02:26 | 354,00 | 8,47454789 | 2999,98 | |
29.10.24 20:41 | 364,99 | 1,18015723 | 430,74 | |
29.10.24 20:36 | 364,99 | 1,18015723 | 430,74 | |
29.10.24 16:26 | 358,88 | 0,50000000 | 179,44 | |
29.10.24 15:55 | 353,95 | 11,59934436 | 4105,58 | |
29.10.24 15:40 | 350,00 | 5,93998563 | 2078,99 | |
29.10.24 15:11 | 364,99 | 1,18015723 | 430,74 | |
29.10.24 14:47 | 355,00 | 0,20000000 | 71,00 | |
29.10.24 10:29 | 357,99 | 0,33683423 | 120,58 | |
29.10.24 09:41 | 354,00 | 0,69440000 | 245,81 | |
29.10.24 09:35 | 366,57 | 10,00000000 | 3665,70 | |
29.10.24 09:34 | 352,50 | 2,52638500 | 890,55 | |
29.10.24 09:26 | 354,00 | 6,14000000 | 2173,56 | |
29.10.24 05:20 | 350,00 | 0,25000000 | 87,50 | |
29.10.24 05:20 | 350,00 | 1,00000000 | 350,00 | |
29.10.24 05:02 | 350,00 | 2,85000000 | 997,50 | |
29.10.24 04:10 | 348,00 | 0,42256090 | 147,05 | |
29.10.24 04:06 | 345,00 | 0,49000001 | 169,05 | |
29.10.24 04:02 | 343,50 | 0,47837440 | 164,32 | |
28.10.24 22:50 | 349,99 | 2,85000000 | 997,47 | |
28.10.24 22:47 | 349,99 | 2,85000000 | 997,47 | |
28.10.24 22:41 | 343,49 | 0,49000001 | 168,31 | |
28.10.24 22:39 | 338,00 | 0,34245270 | 115,74 | |
28.10.24 22:24 | 342,40 | 20,00000000 | 6848,00 | |
28.10.24 22:23 | 335,00 | 2,46934865 | 827,23 | |
28.10.24 22:18 | 342,50 | 30,69000000 | 10511,32 | |
28.10.24 20:47 | 342,10 | 1,00000000 | 342,10 | |
28.10.24 15:45 | 320,57 | 3,07849439 | 986,87 | |
28.10.24 12:13 | 316,39 | 1,98000000 | 626,45 | |
28.10.24 01:33 | 309,01 | 0,35598705 | 110,00 |
*
noch nicht abgeschlossen