Neueste Transaktionen USDC / EUR

Datum Zusatzinfo Kurs Menge Volumen
11.09.25 13:51 * Standard-SEPA-Überweisung 0,84 1339,44211500 1125,13
11.09.25 13:37 * Standard-SEPA-Überweisung 0,86 1162,00000000 999,32
11.09.25 13:34 * Standard-SEPA-Überweisung 0,86 2325,00000000 1999,50
11.09.25 13:30 * Standard-SEPA-Überweisung 0,86 2325,00000000 1999,50
11.09.25 12:18 * Standard-SEPA-Überweisung 0,86 1750,00000000 1505,00
11.09.25 08:39 Standard-SEPA-Überweisung 0,85 6240,30947500 5304,26
10.09.25 23:58 Standard-SEPA-Überweisung 0,84 694,17527300 583,10
10.09.25 22:17 Standard-SEPA-Überweisung 0,86 581,39534900 500,00
10.09.25 21:22 Standard-SEPA-Überweisung 0,86 200,00000000 172,00
10.09.25 21:19 * Standard-SEPA-Überweisung 0,85 3000,00000000 2550,00
10.09.25 18:13 * Standard-SEPA-Überweisung 0,86 1162,00000000 999,32
10.09.25 18:09 Standard-SEPA-Überweisung 0,85 115,00000000 97,75
10.09.25 18:04 Standard-SEPA-Überweisung 0,86 2325,00000000 1999,50
10.09.25 17:58 Standard-SEPA-Überweisung 0,86 2325,00000000 1999,50
10.09.25 17:44 Standard-SEPA-Überweisung 0,86 2325,00000000 1999,50
10.09.25 16:28 Standard-SEPA-Überweisung 0,86 69,77000000 60,00
10.09.25 15:25 Standard-SEPA-Überweisung 0,86 465,11628000 400,00
10.09.25 15:19 Standard-SEPA-Überweisung 0,86 930,23255900 800,00
10.09.25 10:20 Standard-SEPA-Überweisung 0,86 581,39534900 500,00
09.09.25 20:26 Standard-SEPA-Überweisung 0,84 1134,75078800 953,19
09.09.25 18:02 Standard-SEPA-Überweisung 0,86 1450,00000000 1247,00
09.09.25 15:04 Standard-SEPA-Überweisung 0,85 70,58823500 59,99
09.09.25 14:37 Standard-SEPA-Überweisung 0,86 70,00000000 60,20
09.09.25 14:11 Standard-SEPA-Überweisung 0,85 115,00000000 97,75
09.09.25 13:26 Standard-SEPA-Überweisung 0,85 4439,32329800 3773,42
09.09.25 12:48 Standard-SEPA-Überweisung 0,84 22298,00000000 18730,32
09.09.25 11:28 Standard-SEPA-Überweisung 0,84 420,32381100 353,07
09.09.25 11:27 * Standard-SEPA-Überweisung 0,84 1190,47618900 999,99
09.09.25 11:18 Standard-SEPA-Überweisung 0,86 290,69767500 250,00
09.09.25 11:00 Standard-SEPA-Überweisung 0,84 1295,24600000 1088,00
09.09.25 07:27 Standard-SEPA-Überweisung 0,86 2325,58139600 2000,00
09.09.25 07:25 Standard-SEPA-Überweisung 0,86 2325,58139600 2000,00
09.09.25 07:24 Standard-SEPA-Überweisung 0,86 2325,58139600 2000,00
09.09.25 07:24 Standard-SEPA-Überweisung 0,86 2325,58139600 2000,00
09.09.25 07:22 Standard-SEPA-Überweisung 0,86 2325,58139600 2000,00
09.09.25 07:21 Standard-SEPA-Überweisung 0,86 2325,58139600 2000,00
08.09.25 22:51 Standard-SEPA-Überweisung 0,86 225,00000000 193,50
08.09.25 21:54 Standard-SEPA-Überweisung 0,84 257,00000000 215,88
08.09.25 18:52 Standard-SEPA-Überweisung 0,86 1162,79069800 1000,00
08.09.25 16:00 Standard-SEPA-Überweisung 0,85 2702,00000000 2296,70
08.09.25 15:41 Standard-SEPA-Überweisung 0,86 465,11628000 400,00
08.09.25 14:06 Standard-SEPA-Überweisung 0,84 2597,00000000 2181,48
08.09.25 12:28 Standard-SEPA-Überweisung 0,85 15000,00000000 12750,00
07.09.25 21:43 Standard-SEPA-Überweisung 0,86 2325,00000000 1999,50
07.09.25 21:38 Standard-SEPA-Überweisung 0,86 2325,00000000 1999,50
07.09.25 21:34 Standard-SEPA-Überweisung 0,86 2325,00000000 1999,50
07.09.25 21:26 Standard-SEPA-Überweisung 0,86 2325,00000000 1999,50
07.09.25 12:19 Standard-SEPA-Überweisung 0,86 116,27907000 100,00
07.09.25 08:00 Standard-SEPA-Überweisung 0,86 1450,00000000 1247,00
06.09.25 18:38 Standard-SEPA-Überweisung 0,86 115,00000000 98,90
* noch nicht abgeschlossen