Neueste Transaktionen USDC / EUR

Datum Zusatzinfo Kurs Menge Volumen
25.04.25 09:02 Standard-SEPA-Überweisung 0,85 4800,00000000 4080,00
25.04.25 08:01 Standard-SEPA-Überweisung 0,89 280,89887700 250,00
24.04.25 23:35 Standard-SEPA-Überweisung 0,89 900,00000000 801,00
24.04.25 23:13 Standard-SEPA-Überweisung 0,87 2298,85057300 1999,99
24.04.25 23:13 Standard-SEPA-Überweisung 0,87 2298,85057300 1999,99
24.04.25 23:12 Standard-SEPA-Überweisung 0,87 2298,85057300 1999,99
24.04.25 23:12 Standard-SEPA-Überweisung 0,87 2298,85057300 1999,99
24.04.25 23:11 Standard-SEPA-Überweisung 0,87 2298,85057300 1999,99
24.04.25 23:11 Standard-SEPA-Überweisung 0,87 2298,85057300 1999,99
24.04.25 23:11 Standard-SEPA-Überweisung 0,87 2298,85057300 1999,99
24.04.25 23:10 Standard-SEPA-Überweisung 0,87 2298,85057300 1999,99
24.04.25 20:53 Standard-SEPA-Überweisung 0,89 2247,19101200 2000,00
24.04.25 20:12 Standard-SEPA-Überweisung 0,87 798,00000000 694,26
24.04.25 14:06 * Standard-SEPA-Überweisung 0,88 261,44030100 230,06
24.04.25 13:17 Standard-SEPA-Überweisung 0,87 569,58400000 495,53
24.04.25 12:09 Standard-SEPA-Überweisung 0,87 640,11928000 556,90
24.04.25 12:06 Standard-SEPA-Überweisung 0,87 513,15747000 446,44
24.04.25 12:06 Standard-SEPA-Überweisung 0,87 919,54022800 799,99
24.04.25 08:37 Standard-SEPA-Überweisung 0,87 1908,05500000 1660,00
23.04.25 21:26 Standard-SEPA-Überweisung 0,89 120,00000000 106,80
23.04.25 17:49 * Standard-SEPA-Überweisung 0,88 2995,00000000 2635,60
23.04.25 16:44 Standard-SEPA-Überweisung 0,87 500,00000000 435,00
23.04.25 15:26 Standard-SEPA-Überweisung 0,89 561,79775300 500,00
23.04.25 14:33 Standard-SEPA-Überweisung 0,88 127,80000000 112,46
23.04.25 13:38 Standard-SEPA-Überweisung 0,89 2247,00000000 1999,83
23.04.25 06:06 Standard-SEPA-Überweisung 0,88 400,00000000 352,00
23.04.25 00:28 Standard-SEPA-Überweisung 0,89 112,35955100 100,00
22.04.25 22:55 Standard-SEPA-Überweisung 0,89 5617,97752900 5000,00
22.04.25 22:42 Standard-SEPA-Überweisung 0,88 400,00000000 352,00
22.04.25 21:04 Standard-SEPA-Überweisung 0,86 5813,95348700 4999,99
22.04.25 19:55 Standard-SEPA-Überweisung 0,88 113,63636400 100,00
22.04.25 19:26 Standard-SEPA-Überweisung 0,87 2578,98158300 2243,71
22.04.25 19:25 Standard-SEPA-Überweisung 0,87 2219,50000000 1930,96
22.04.25 19:14 Standard-SEPA-Überweisung 0,89 900,00000000 801,00
22.04.25 16:06 Standard-SEPA-Überweisung 0,88 454,54545500 400,00
22.04.25 15:48 Standard-SEPA-Überweisung 0,87 2219,50000000 1930,96
22.04.25 15:04 Standard-SEPA-Überweisung 0,86 1540,00000000 1324,40
22.04.25 15:03 Standard-SEPA-Überweisung 0,86 2325,00000000 1999,50
22.04.25 14:20 Standard-SEPA-Überweisung 0,86 1100,00000000 946,00
22.04.25 11:57 Standard-SEPA-Überweisung 0,86 344,60556200 296,36
22.04.25 09:16 Standard-SEPA-Überweisung 0,87 200,00000000 174,00
22.04.25 07:14 Standard-SEPA-Überweisung 0,88 5681,81818200 5000,00
22.04.25 07:10 Standard-SEPA-Überweisung 0,88 2272,72727300 2000,00
22.04.25 05:51 Standard-SEPA-Überweisung 0,88 568,18181900 500,00
21.04.25 22:34 Standard-SEPA-Überweisung 0,88 284,09091000 250,00
21.04.25 21:25 Standard-SEPA-Überweisung 0,88 1100,00000000 968,00
21.04.25 19:48 Standard-SEPA-Überweisung 0,88 568,18181900 500,00
21.04.25 17:45 Standard-SEPA-Überweisung 0,88 909,09091000 800,00
21.04.25 13:10 Standard-SEPA-Überweisung 0,88 250,00000000 220,00
21.04.25 09:07 Standard-SEPA-Überweisung 0,88 568,18181900 500,00
* noch nicht abgeschlossen