Neueste Transaktionen XRP / EUR
Datum | Zusatzinfo | Kurs | Menge | Volumen |
---|---|---|---|---|
05.10.24 10:58 * | 0,48 | 505,00000000 | 242,40 | |
05.10.24 02:29 * | 0,49 | 500,00000000 | 245,00 | |
05.10.24 00:08 | 0,50 | 199,00000000 | 99,50 | |
04.10.24 23:35 | 0,50 | 320,00000000 | 160,00 | |
04.10.24 22:36 * | 0,50 | 250,00000000 | 125,00 | |
04.10.24 22:28 * | 0,49 | 1500,00000000 | 735,00 | |
04.10.24 21:33 | 0,50 | 400,00000000 | 200,00 | |
04.10.24 20:54 * | 0,49 | 1092,40000000 | 535,27 | |
04.10.24 20:33 * | 0,49 | 303,10000000 | 148,51 | |
04.10.24 20:32 * | 0,49 | 301,50000000 | 147,73 | |
04.10.24 20:04 | 0,50 | 2000,00000000 | 1000,00 | |
04.10.24 18:40 * | 0,50 | 499,00000000 | 249,50 | |
04.10.24 18:20 * | 0,49 | 5000,00000000 | 2450,00 | |
04.10.24 17:54 * | 0,49 | 4081,63265400 | 2000,00 | |
04.10.24 16:34 * | 0,49 | 200,00000000 | 98,00 | |
04.10.24 15:28 * | 0,49 | 2040,81632700 | 1000,00 | |
04.10.24 14:10 * | 0,49 | 2000,00000000 | 980,00 | |
04.10.24 14:01 | 0,48 | 2000,00000000 | 960,00 | |
04.10.24 13:24 | 0,49 | 620,00000000 | 303,80 | |
04.10.24 13:21 | 0,49 | 306,12244900 | 150,00 | |
04.10.24 11:34 | 0,49 | 612,24489800 | 300,00 | |
04.10.24 11:25 * | 0,48 | 2000,00000000 | 960,00 | |
04.10.24 10:42 | 0,49 | 123,00000000 | 60,27 | |
04.10.24 10:41 | 0,49 | 1005,00000000 | 492,45 | |
04.10.24 09:42 | 0,49 | 1000,00000000 | 490,00 | |
04.10.24 06:33 | 0,48 | 4000,00000000 | 1920,00 | |
04.10.24 04:58 | 0,49 | 1020,40816400 | 500,00 | |
03.10.24 23:55 | 0,47 | 590,00000000 | 277,30 | |
03.10.24 22:39 | 0,46 | 250,00000000 | 115,00 | |
03.10.24 22:38 | 0,47 | 210,00000000 | 98,70 | |
03.10.24 22:24 | 0,49 | 1000,00000000 | 490,00 | |
03.10.24 22:03 | 0,49 | 1020,40816400 | 500,00 | |
03.10.24 21:51 | 0,49 | 204,08163300 | 100,00 | |
03.10.24 21:51 | 0,49 | 510,20408200 | 250,00 | |
03.10.24 20:14 * | 0,48 | 1000,00000000 | 480,00 | |
03.10.24 19:31 | 0,49 | 204,08163300 | 100,00 | |
03.10.24 19:01 | 0,48 | 312,50000000 | 150,00 | |
03.10.24 17:06 | 0,49 | 204,08163300 | 100,00 | |
03.10.24 15:57 | 0,48 | 416,66666700 | 200,00 | |
03.10.24 15:37 * | 0,49 | 400,00000000 | 196,00 | |
03.10.24 14:52 | 0,48 | 4000,00000000 | 1920,00 | |
03.10.24 14:47 | 0,48 | 4000,00000000 | 1920,00 | |
03.10.24 14:11 | 0,47 | 2110,00000000 | 991,70 | |
03.10.24 13:52 | 0,48 | 208,33333400 | 100,00 | |
03.10.24 13:26 | 0,48 | 2000,00000000 | 960,00 | |
03.10.24 12:32 | 0,48 | 2000,00000000 | 960,00 | |
03.10.24 12:03 | 0,49 | 1020,40816400 | 500,00 | |
03.10.24 11:26 | 0,48 | 505,00000000 | 242,40 | |
03.10.24 11:24 | 0,48 | 520,83333400 | 250,00 | |
03.10.24 11:20 | 0,48 | 2083,33333400 | 1000,00 |
*
noch nicht abgeschlossen