Neueste Transaktionen XRP / EUR

Datum Zusatzinfo Kurs Menge Volumen
29.09.23 00:54 Standard-SEPA-Überweisung 0,49 200,00000000 98,00
28.09.23 22:44 * Standard-SEPA-Überweisung 0,50 132,69231000 66,34
28.09.23 21:55 * Standard-SEPA-Überweisung 0,48 876,49842600 420,71
28.09.23 21:51 * Standard-SEPA-Überweisung 0,48 1421,49409500 682,31
28.09.23 20:57 * Standard-SEPA-Überweisung 0,48 158,00000000 75,84
28.09.23 20:26 Standard-SEPA-Überweisung 0,49 1000,00000000 490,00
28.09.23 19:05 * Standard-SEPA-Überweisung 0,48 1042,00000000 500,16
28.09.23 17:42 * Standard-SEPA-Überweisung 0,49 193,88774000 95,00
28.09.23 16:47 * Standard-SEPA-Überweisung 0,49 200,00000000 98,00
28.09.23 15:15 * Standard-SEPA-Überweisung 0,49 200,00000000 98,00
28.09.23 14:19 * Standard-SEPA-Überweisung 0,47 4347,00000000 2043,09
28.09.23 13:53 Standard-SEPA-Überweisung 0,48 1040,00000000 499,20
28.09.23 12:35 * Standard-SEPA-Überweisung 0,48 498,00000000 239,04
28.09.23 09:14 Standard-SEPA-Überweisung 0,48 150,00000000 72,00
28.09.23 06:27 Standard-SEPA-Überweisung 0,46 505,00000000 232,30
28.09.23 00:06 Standard-SEPA-Überweisung 0,48 205,00000000 98,40
27.09.23 21:14 Standard-SEPA-Überweisung 0,49 657,00000000 321,93
27.09.23 18:38 Standard-SEPA-Überweisung 0,46 1000,00000000 460,00
27.09.23 18:10 Standard-SEPA-Überweisung 0,49 1040,00000000 509,60
27.09.23 17:53 Standard-SEPA-Überweisung 0,49 1040,00000000 509,60
27.09.23 16:32 Standard-SEPA-Überweisung 0,49 735,00000000 360,15
27.09.23 15:23 Standard-SEPA-Überweisung 0,49 295,00000000 144,55
27.09.23 15:14 Standard-SEPA-Überweisung 0,48 580,18320000 278,48
27.09.23 14:43 Standard-SEPA-Überweisung 0,48 150,00000000 72,00
27.09.23 13:26 Standard-SEPA-Überweisung 0,48 600,00000000 288,00
27.09.23 13:22 Standard-SEPA-Überweisung 0,48 500,00000000 240,00
27.09.23 06:30 Standard-SEPA-Überweisung 0,49 300,00000000 147,00
27.09.23 01:05 Standard-SEPA-Überweisung 0,48 181,00000000 86,88
26.09.23 21:05 Standard-SEPA-Überweisung 0,47 268,99750000 126,42
26.09.23 19:41 Standard-SEPA-Überweisung 0,48 500,00000000 240,00
26.09.23 19:18 Standard-SEPA-Überweisung 0,47 425,00000000 199,75
26.09.23 19:05 Standard-SEPA-Überweisung 0,48 200,00000000 96,00
26.09.23 18:57 Standard-SEPA-Überweisung 0,48 150,00000000 72,00
26.09.23 18:46 Standard-SEPA-Überweisung 0,48 250,00000000 120,00
26.09.23 17:37 Standard-SEPA-Überweisung 0,48 735,00000000 352,80
26.09.23 13:05 Standard-SEPA-Überweisung 0,49 555,00000000 271,95
26.09.23 13:00 Standard-SEPA-Überweisung 0,43 600,00000000 258,00
26.09.23 12:35 Standard-SEPA-Überweisung 0,48 1265,00000000 607,20
26.09.23 11:38 Standard-SEPA-Überweisung 0,48 207,90000000 99,79
26.09.23 10:45 Standard-SEPA-Überweisung 0,46 211,12200000 97,11
26.09.23 10:33 Standard-SEPA-Überweisung 0,48 125,00000000 60,00
26.09.23 10:22 Standard-SEPA-Überweisung 0,49 1000,00000000 490,00
26.09.23 10:18 Standard-SEPA-Überweisung 0,48 4168,75000000 2001,00
26.09.23 10:07 Standard-SEPA-Überweisung 0,49 1040,00000000 509,60
26.09.23 09:53 Standard-SEPA-Überweisung 0,48 735,00000000 352,80
26.09.23 09:18 Standard-SEPA-Überweisung 0,47 250,00000000 117,50
26.09.23 09:18 Standard-SEPA-Überweisung 0,47 200,00000000 94,00
26.09.23 09:18 Standard-SEPA-Überweisung 0,47 180,00000000 84,60
26.09.23 09:17 Standard-SEPA-Überweisung 0,47 150,00000000 70,50
25.09.23 21:28 Standard-SEPA-Überweisung 0,49 1948,00000000 954,52
* noch nicht abgeschlossen