Neueste Transaktionen BTG / EUR

Datum Zusatzinfo Kurs Menge Volumen
25.04.25 12:04 * Standard-SEPA-Überweisung 1,05 115,00000000 120,75
25.04.25 11:53 * Standard-SEPA-Überweisung 1,04 72,00000000 74,88
25.04.25 11:53 * Standard-SEPA-Überweisung 1,04 2007,77000000 2088,08
25.04.25 11:52 * Standard-SEPA-Überweisung 1,03 250,00000000 257,50
25.04.25 11:52 * Standard-SEPA-Überweisung 1,02 128,21000000 130,77
25.04.25 10:08 * Standard-SEPA-Überweisung 1,04 891,00000000 926,64
25.04.25 09:33 * Standard-SEPA-Überweisung 0,99 61,00000000 60,39
25.04.25 09:28 * Standard-SEPA-Überweisung 1,03 250,00000000 257,50
25.04.25 07:20 Standard-SEPA-Überweisung 1,00 1000,00000000 1000,00
25.04.25 01:26 * Standard-SEPA-Überweisung 0,95 153,00000000 145,35
24.04.25 18:21 Standard-SEPA-Überweisung 0,95 250,00000000 237,50
24.04.25 18:19 * Standard-SEPA-Überweisung 0,93 90,90000000 84,53
24.04.25 18:01 Standard-SEPA-Überweisung 0,92 124,00000000 114,08
24.04.25 17:54 Standard-SEPA-Überweisung 0,88 240,00000000 211,20
24.04.25 17:51 * Standard-SEPA-Überweisung 0,86 200,00000000 172,00
24.04.25 17:45 Standard-SEPA-Überweisung 0,85 105,42000000 89,60
24.04.25 17:40 Standard-SEPA-Überweisung 0,83 287,10000000 238,29
24.04.25 17:12 Standard-SEPA-Überweisung 0,84 100,00000000 84,00
24.04.25 16:54 Standard-SEPA-Überweisung 0,82 250,00000000 205,00
24.04.25 16:23 Standard-SEPA-Überweisung 0,78 110,00000000 85,80
24.04.25 16:07 Standard-SEPA-Überweisung 0,77 500,00000000 385,00
24.04.25 15:48 Standard-SEPA-Überweisung 0,74 3273,00000000 2422,02
24.04.25 15:21 Standard-SEPA-Überweisung 0,80 1492,01000000 1193,60
24.04.25 13:55 * Standard-SEPA-Überweisung 0,77 286,87810000 220,89
24.04.25 12:46 * Standard-SEPA-Überweisung 0,80 100,00000000 80,00
24.04.25 11:55 Standard-SEPA-Überweisung 0,70 178,20000000 124,74
24.04.25 11:53 Standard-SEPA-Überweisung 0,71 250,00000000 177,50
24.04.25 11:49 Standard-SEPA-Überweisung 0,73 1000,00000000 730,00
24.04.25 10:34 Standard-SEPA-Überweisung 0,70 128,08400000 89,65
24.04.25 09:15 Standard-SEPA-Überweisung 0,64 468,75000000 300,00
24.04.25 09:15 Standard-SEPA-Überweisung 0,63 156,19000000 98,39
24.04.25 09:09 Standard-SEPA-Überweisung 0,60 1041,00000000 624,60
24.04.25 08:56 Standard-SEPA-Überweisung 0,63 320,00000000 201,60
24.04.25 08:53 Standard-SEPA-Überweisung 0,60 1000,00000000 600,00
24.04.25 07:34 Standard-SEPA-Überweisung 0,62 133,87000000 82,99
24.04.25 07:34 Standard-SEPA-Überweisung 0,60 1499,00000000 899,40
24.04.25 07:33 * Standard-SEPA-Überweisung 0,62 350,00000000 217,00
24.04.25 06:27 Standard-SEPA-Überweisung 0,59 1001,00000000 590,59
24.04.25 00:11 Standard-SEPA-Überweisung 0,71 250,00000000 177,50
23.04.25 23:58 Standard-SEPA-Überweisung 0,61 279,00000000 170,19
23.04.25 23:20 Standard-SEPA-Überweisung 0,60 100,00000000 60,00
23.04.25 23:06 Standard-SEPA-Überweisung 0,60 1000,00000000 600,00
23.04.25 21:03 Standard-SEPA-Überweisung 0,62 110,00000000 68,20
23.04.25 18:02 Standard-SEPA-Überweisung 0,62 880,00000000 545,60
23.04.25 17:10 * Standard-SEPA-Überweisung 0,82 94,90000000 77,81
23.04.25 15:37 Standard-SEPA-Überweisung 0,62 400,00000000 248,00
23.04.25 15:06 Standard-SEPA-Überweisung 0,59 2806,00000000 1655,54
23.04.25 14:17 Standard-SEPA-Überweisung 0,53 578,69400000 306,70
23.04.25 14:15 * Standard-SEPA-Überweisung 0,53 380,00000000 201,40
23.04.25 14:13 * Standard-SEPA-Überweisung 0,55 210,00000000 115,50
* noch nicht abgeschlossen