Neueste Transaktionen LTC / EUR

Datum Zusatzinfo Kurs Menge Volumen
17.09.25 17:30 Standard-SEPA-Überweisung 98,56 12,00000000 1182,72
17.09.25 16:00 Standard-SEPA-Überweisung 103,53 1,44885541 150,00
17.09.25 15:04 Standard-SEPA-Überweisung 98,85 15,00000000 1482,75
17.09.25 02:30 Standard-SEPA-Überweisung 95,94 4,95000000 474,90
16.09.25 18:08 Standard-SEPA-Überweisung 99,49 10,00000000 994,90
16.09.25 00:52 Standard-SEPA-Überweisung 95,43 2,50000000 238,57
15.09.25 21:33 * Standard-SEPA-Überweisung 99,50 1,65000000 164,17
15.09.25 15:51 Standard-SEPA-Überweisung 94,48 10,00000000 944,80
15.09.25 14:15 Standard-SEPA-Überweisung 104,63 0,62000000 64,87
15.09.25 09:01 Standard-SEPA-Überweisung 99,84 1,65760000 165,49
15.09.25 02:18 Standard-SEPA-Überweisung 99,41 3,25000000 323,08
14.09.25 22:08 Standard-SEPA-Überweisung 103,28 0,99553921 102,81
14.09.25 18:28 Standard-SEPA-Überweisung 95,74 53,07200000 5081,11
14.09.25 14:54 Standard-SEPA-Überweisung 98,77 0,60747100 59,99
13.09.25 19:19 Standard-SEPA-Überweisung 101,50 2,00000000 203,00
13.09.25 16:06 Standard-SEPA-Überweisung 104,87 0,65922630 69,13
13.09.25 16:02 Standard-SEPA-Überweisung 99,26 6,53038158 648,20
13.09.25 13:52 Standard-SEPA-Überweisung 91,88 1,30998920 120,36
13.09.25 12:32 Standard-SEPA-Überweisung 102,24 0,59269518 60,59
13.09.25 11:06 Standard-SEPA-Überweisung 104,99 2,00000000 209,98
13.09.25 10:32 Standard-SEPA-Überweisung 99,91 4,95000000 494,55
13.09.25 10:15 Standard-SEPA-Überweisung 100,88 4,95000000 499,35
13.09.25 10:12 * Standard-SEPA-Überweisung 103,20 20,00000000 2064,00
13.09.25 10:05 Standard-SEPA-Überweisung 103,61 20,00000000 2072,20
13.09.25 09:18 Standard-SEPA-Überweisung 100,59 0,60593643 60,95
13.09.25 08:52 Standard-SEPA-Überweisung 100,00 33,66000000 3366,00
13.09.25 08:28 Standard-SEPA-Überweisung 102,96 14,00000000 1441,44
13.09.25 08:26 Standard-SEPA-Überweisung 102,95 20,00000000 2059,00
13.09.25 08:24 Standard-SEPA-Überweisung 102,97 20,00000000 2059,40
13.09.25 08:22 Standard-SEPA-Überweisung 102,95 20,00000000 2059,00
13.09.25 08:20 Standard-SEPA-Überweisung 102,97 20,00000000 2059,40
13.09.25 08:17 Standard-SEPA-Überweisung 100,00 3,00000000 300,00
12.09.25 21:56 Standard-SEPA-Überweisung 100,60 1,11111111 111,77
12.09.25 19:21 Standard-SEPA-Überweisung 102,23 0,59269518 60,59
12.09.25 17:47 Standard-SEPA-Überweisung 102,02 29,12080000 2970,90
12.09.25 17:44 Standard-SEPA-Überweisung 100,00 15,28470997 1528,47
12.09.25 17:40 Standard-SEPA-Überweisung 99,98 3,40240000 340,17
12.09.25 16:12 Standard-SEPA-Überweisung 99,00 1,00000000 99,00
12.09.25 16:08 Standard-SEPA-Überweisung 98,00 1,00000000 98,00
12.09.25 11:54 Standard-SEPA-Überweisung 97,50 3,38350313 329,89
12.09.25 11:27 Standard-SEPA-Überweisung 97,69 3,43035000 335,11
12.09.25 09:35 Standard-SEPA-Überweisung 102,23 0,59269518 60,59
11.09.25 23:08 Standard-SEPA-Überweisung 96,25 19,92800000 1918,07
11.09.25 22:31 Standard-SEPA-Überweisung 100,55 10,00000000 1005,50
11.09.25 20:12 Standard-SEPA-Überweisung 99,19 4,36870000 433,33
11.09.25 17:21 * Standard-SEPA-Überweisung 98,15 19,99994881 1962,99
11.09.25 16:25 Standard-SEPA-Überweisung 98,03 0,61205700 59,99
11.09.25 15:58 Standard-SEPA-Überweisung 95,66 3,26699532 312,52
11.09.25 15:06 Standard-SEPA-Überweisung 96,95 7,03736885 682,27
11.09.25 10:43 Standard-SEPA-Überweisung 98,00 1,34960515 132,26
* noch nicht abgeschlossen