Neueste Transaktionen LTC / EUR
Datum | Zusatzinfo | Kurs | Menge | Volumen |
---|---|---|---|---|
01.11.24 19:06 | 66,10 | 8,00000000 | 528,80 | |
01.11.24 13:32 | 66,41 | 7,50000000 | 498,07 | |
01.11.24 13:19 * | 64,65 | 10,00000000 | 646,50 | |
01.11.24 12:22 | 64,99 | 1,16000000 | 75,38 | |
01.11.24 10:24 | 65,00 | 2,00000000 | 130,00 | |
01.11.24 09:45 | 68,70 | 3,56400000 | 244,84 | |
01.11.24 07:52 | 63,34 | 1,00000000 | 63,34 | |
01.11.24 07:50 | 68,70 | 1,78200000 | 122,42 | |
01.11.24 07:37 | 68,70 | 2,00000000 | 137,40 | |
31.10.24 21:48 * | 63,67 | 3,79990103 | 241,93 | |
31.10.24 21:11 * | 63,70 | 2,44128807 | 155,51 | |
31.10.24 21:05 * | 63,70 | 12,55871193 | 799,98 | |
31.10.24 20:36 | 61,49 | 2,29266992 | 140,97 | |
31.10.24 20:36 | 61,49 | 2,00000000 | 122,98 | |
31.10.24 20:00 | 65,11 | 4,00000000 | 260,44 | |
31.10.24 19:08 * | 64,10 | 5,51964190 | 353,80 | |
31.10.24 19:08 * | 64,10 | 12,48034243 | 799,98 | |
31.10.24 19:00 * | 65,95 | 2,00000000 | 131,90 | |
31.10.24 17:47 * | 65,95 | 5,00000000 | 329,75 | |
31.10.24 17:46 | 65,94 | 7,00000000 | 461,58 | |
31.10.24 17:27 | 68,85 | 3,02940000 | 208,57 | |
31.10.24 17:27 | 64,11 | 0,93589100 | 59,99 | |
31.10.24 17:27 | 64,10 | 2,00000000 | 128,20 | |
31.10.24 15:46 | 68,38 | 1,16993273 | 80,00 | |
31.10.24 14:25 | 68,84 | 2,30000000 | 158,33 | |
31.10.24 10:08 * | 66,95 | 1,00000000 | 66,95 | |
31.10.24 09:43 | 65,80 | 0,98260000 | 64,65 | |
30.10.24 19:15 | 67,74 | 1,71000000 | 115,83 | |
30.10.24 17:53 | 67,74 | 1,40000000 | 94,83 | |
30.10.24 15:55 | 67,75 | 1,00000000 | 67,75 | |
30.10.24 15:48 | 68,07 | 12,80000000 | 871,29 | |
30.10.24 11:04 | 69,64 | 1,14876508 | 80,00 | |
30.10.24 10:05 | 66,50 | 1,38190000 | 91,89 | |
30.10.24 03:14 | 68,94 | 5,50000000 | 379,17 | |
29.10.24 21:45 | 68,86 | 1,00000000 | 68,86 | |
29.10.24 18:03 | 63,35 | 1,00000000 | 63,35 | |
29.10.24 17:47 | 70,97 | 2,70000000 | 191,61 | |
29.10.24 17:30 | 68,70 | 3,51605928 | 241,55 | |
29.10.24 17:23 | 68,70 | 3,51605928 | 241,55 | |
29.10.24 17:23 | 68,48 | 0,98160000 | 67,21 | |
29.10.24 17:04 | 68,33 | 1,20436915 | 82,29 | |
29.10.24 16:51 | 67,00 | 0,99200000 | 66,46 | |
29.10.24 16:14 | 70,68 | 2,12224109 | 150,00 | |
29.10.24 13:59 | 66,03 | 4,95000000 | 326,84 | |
29.10.24 12:41 | 66,36 | 0,99000000 | 65,69 | |
29.10.24 11:37 | 68,34 | 6,00000000 | 410,04 | |
29.10.24 09:52 | 68,70 | 3,51605928 | 241,55 | |
29.10.24 09:41 | 68,45 | 3,56400000 | 243,95 | |
29.10.24 09:28 | 66,70 | 4,09351144 | 273,03 | |
29.10.24 09:13 | 65,86 | 9,84064000 | 648,10 |
*
noch nicht abgeschlossen