Neueste Transaktionen LTC / EUR

Datum Zusatzinfo Kurs Menge Volumen
25.04.25 09:42 * Standard-SEPA-Überweisung 74,55 20,00000000 1491,00
25.04.25 08:03 Standard-SEPA-Überweisung 72,73 0,85000000 61,82
25.04.25 02:13 Standard-SEPA-Überweisung 75,65 4,15000000 313,94
25.04.25 00:23 Standard-SEPA-Überweisung 73,00 2,97959756 217,51
24.04.25 23:54 Standard-SEPA-Überweisung 76,11 1,40000000 106,55
24.04.25 15:17 Standard-SEPA-Überweisung 76,11 2,27700000 173,30
24.04.25 11:53 Standard-SEPA-Überweisung 73,71 10,00000000 737,10
23.04.25 19:12 * Standard-SEPA-Überweisung 75,95 3,00000000 227,85
23.04.25 17:56 Standard-SEPA-Überweisung 76,99 1,00000000 76,99
23.04.25 14:49 Standard-SEPA-Überweisung 74,22 1,08900000 80,82
23.04.25 14:18 Standard-SEPA-Überweisung 75,59 7,00000000 529,13
23.04.25 12:48 Standard-SEPA-Überweisung 75,94 10,00000000 759,40
23.04.25 06:33 Standard-SEPA-Überweisung 73,01 5,00000000 365,05
23.04.25 06:10 Standard-SEPA-Überweisung 73,01 7,00000000 511,07
23.04.25 00:35 Standard-SEPA-Überweisung 76,11 2,27700000 173,30
22.04.25 23:55 Standard-SEPA-Überweisung 73,49 6,90000000 507,08
22.04.25 20:06 Standard-SEPA-Überweisung 72,00 5,92188300 426,37
22.04.25 18:23 Standard-SEPA-Überweisung 72,89 1,98000000 144,32
22.04.25 17:11 Standard-SEPA-Überweisung 71,11 9,99993638 711,09
22.04.25 17:11 Standard-SEPA-Überweisung 71,10 9,99992930 710,99
22.04.25 17:04 Standard-SEPA-Überweisung 71,00 14,00000000 994,00
22.04.25 15:53 Standard-SEPA-Überweisung 70,00 43,63000000 3054,10
22.04.25 09:50 Standard-SEPA-Überweisung 70,49 10,00000000 704,90
22.04.25 09:44 Standard-SEPA-Überweisung 70,49 5,00000000 352,45
22.04.25 08:43 Standard-SEPA-Überweisung 65,01 1,00000000 65,01
21.04.25 17:57 Standard-SEPA-Überweisung 67,86 6,50000505 441,09
21.04.25 15:53 Standard-SEPA-Überweisung 72,88 1,38000000 100,57
21.04.25 15:45 Standard-SEPA-Überweisung 72,88 1,39000000 101,30
21.04.25 12:07 Standard-SEPA-Überweisung 71,50 4,00000000 286,00
21.04.25 10:51 Standard-SEPA-Überweisung 72,88 0,97300000 70,91
21.04.25 10:30 Standard-SEPA-Überweisung 72,00 2,00000000 144,00
20.04.25 19:13 Standard-SEPA-Überweisung 68,00 3,26374852 221,93
20.04.25 12:12 Standard-SEPA-Überweisung 68,68 0,88000000 60,43
19.04.25 17:30 Standard-SEPA-Überweisung 62,83 3,12566330 196,38
18.04.25 18:35 Standard-SEPA-Überweisung 69,00 2,00000000 138,00
18.04.25 15:31 Standard-SEPA-Überweisung 67,99 3,26374852 221,90
18.04.25 13:48 Standard-SEPA-Überweisung 65,00 2,12810279 138,32
18.04.25 13:18 Standard-SEPA-Überweisung 68,99 2,00000000 137,98
18.04.25 12:35 Standard-SEPA-Überweisung 67,99 2,55000000 173,37
18.04.25 12:30 Standard-SEPA-Überweisung 69,50 1,00000000 69,50
18.04.25 12:24 Standard-SEPA-Überweisung 68,34 31,00000000 2118,54
18.04.25 11:39 Standard-SEPA-Überweisung 69,69 0,88000000 61,32
17.04.25 17:04 Standard-SEPA-Überweisung 64,04 19,36623804 1240,21
17.04.25 16:34 Standard-SEPA-Überweisung 64,01 2,00000000 128,02
17.04.25 13:04 Standard-SEPA-Überweisung 65,30 19,99999998 1305,99
17.04.25 10:46 Standard-SEPA-Überweisung 68,68 0,88000000 60,43
17.04.25 06:55 Standard-SEPA-Überweisung 65,00 12,99899495 844,93
17.04.25 04:42 Standard-SEPA-Überweisung 67,27 11,00000000 739,97
16.04.25 23:29 Standard-SEPA-Überweisung 62,89 2,99899040 188,60
16.04.25 21:49 Standard-SEPA-Überweisung 65,00 1,23750000 80,43
* noch nicht abgeschlossen