Neueste Transaktionen BTC / EUR
Datum | Zusatzinfo | Kurs | Menge | Volumen |
---|---|---|---|---|
17.01.25 06:10 * | 97650,00 | 0,00520000 | 507,78 | |
17.01.25 06:04 * | 97999,99 | 0,00100000 | 97,99 | |
17.01.25 05:56 * | 97965,69 | 0,00061200 | 59,95 | |
17.01.25 05:47 * | 97498,00 | 0,05128310 | 4999,99 | |
17.01.25 05:13 * | 97799,50 | 0,00061304 | 59,95 | |
17.01.25 04:35 * | 97989,00 | 0,05000000 | 4899,45 | |
17.01.25 03:49 * | 96629,96 | 0,02000000 | 1932,59 | |
17.01.25 03:37 * | 95771,01 | 0,00250000 | 239,42 | |
17.01.25 03:18 * | 97900,00 | 0,01000000 | 979,00 | |
17.01.25 03:18 * | 97900,00 | 0,01999999 | 1957,99 | |
17.01.25 03:18 * | 97888,00 | 0,00999994 | 978,87 | |
17.01.25 03:18 * | 97793,76 | 0,00153384 | 149,99 | |
17.01.25 03:16 * | 97888,00 | 0,10000000 | 9788,80 | |
17.01.25 03:16 * | 97860,00 | 0,05000000 | 4893,00 | |
17.01.25 03:15 * | 97804,00 | 0,05999990 | 5868,23 | |
17.01.25 03:15 * | 97779,00 | 0,00600000 | 586,67 | |
17.01.25 03:15 * | 97777,00 | 0,01909996 | 1867,53 | |
17.01.25 03:15 * | 97777,00 | 0,02999996 | 2933,30 | |
17.01.25 03:15 * | 97748,00 | 0,01000000 | 977,48 | |
17.01.25 03:15 * | 97700,00 | 0,00999994 | 976,99 | |
17.01.25 03:15 * | 97500,00 | 0,00399999 | 389,99 | |
17.01.25 03:15 * | 97499,99 | 0,00999994 | 974,99 | |
17.01.25 03:14 * | 97650,00 | 0,00350000 | 341,77 | |
17.01.25 03:10 * | 96782,70 | 0,00800000 | 774,26 | |
17.01.25 02:56 * | 97618,76 | 0,02000000 | 1952,37 | |
17.01.25 02:56 * | 97618,76 | 0,02000000 | 1952,37 | |
17.01.25 02:52 * | 96764,88 | 0,01000000 | 967,64 | |
17.01.25 02:47 * | 97400,00 | 0,04269994 | 4158,97 | |
17.01.25 02:47 * | 97618,76 | 0,02000000 | 1952,37 | |
17.01.25 02:47 * | 97618,76 | 0,01999996 | 1952,37 | |
17.01.25 02:46 * | 97500,00 | 0,00345865 | 337,21 | |
17.01.25 02:46 * | 97500,00 | 0,00846334 | 825,17 | |
17.01.25 02:46 * | 97500,00 | 0,01025630 | 999,98 | |
17.01.25 02:45 * | 97498,00 | 0,01000000 | 974,98 | |
17.01.25 02:45 * | 97499,99 | 0,01094270 | 1066,91 | |
17.01.25 02:45 * | 97490,00 | 0,01000000 | 974,90 | |
17.01.25 02:45 * | 97500,00 | 0,02499997 | 2437,49 | |
17.01.25 02:45 * | 97500,00 | 0,10000000 | 9750,00 | |
17.01.25 02:45 * | 97500,00 | 0,05000000 | 4875,00 | |
17.01.25 02:44 * | 97500,00 | 0,10249998 | 9993,74 | |
17.01.25 02:44 * | 97500,00 | 0,09999999 | 9749,99 | |
17.01.25 02:44 * | 97500,00 | 0,14999994 | 14624,99 | |
17.01.25 02:44 * | 97500,00 | 0,46996995 | 45822,07 | |
17.01.25 02:44 * | 97449,27 | 0,00999999 | 974,49 | |
17.01.25 02:44 * | 97449,31 | 0,00999999 | 974,49 | |
17.01.25 02:44 * | 97449,28 | 0,00999999 | 974,49 | |
17.01.25 02:44 * | 97449,30 | 0,00999999 | 974,49 | |
17.01.25 02:44 * | 97449,29 | 0,00999999 | 974,49 | |
17.01.25 02:44 * | 97449,32 | 0,00999999 | 974,49 | |
17.01.25 02:41 * | 97399,00 | 0,00350000 | 340,89 |
*
noch nicht abgeschlossen