Neueste Transaktionen BTC / EUR

Datum Zusatzinfo Kurs Menge Volumen
16.09.25 11:38 * Standard-SEPA-Überweisung 98000,00 0,00510000 499,80
16.09.25 11:38 * Standard-SEPA-Überweisung 96500,01 0,15000000 14475,00
16.09.25 11:37 * Standard-SEPA-Überweisung 97800,00 0,01000000 978,00
16.09.25 11:36 * Standard-SEPA-Überweisung 96500,01 0,15000000 14475,00
16.09.25 11:34 * Standard-SEPA-Überweisung 98280,00 0,00500000 491,40
16.09.25 11:34 * Standard-SEPA-Überweisung 96500,01 0,15000000 14475,00
16.09.25 11:33 Standard-SEPA-Überweisung 98000,00 0,00300000 294,00
16.09.25 11:33 * Standard-SEPA-Überweisung 97800,00 0,00100000 97,80
16.09.25 11:32 * Standard-SEPA-Überweisung 97750,00 0,00100000 97,75
16.09.25 11:32 * Standard-SEPA-Überweisung 96500,00 0,25000000 24125,00
16.09.25 11:28 * Standard-SEPA-Überweisung 97050,00 0,00699833 679,18
16.09.25 11:28 * Standard-SEPA-Überweisung 96500,01 0,25000000 24125,00
16.09.25 11:25 * Standard-SEPA-Überweisung 96500,01 0,25000000 24125,00
16.09.25 11:24 * Standard-SEPA-Überweisung 96500,01 0,25000000 24125,00
16.09.25 11:24 * Standard-SEPA-Überweisung 97050,00 0,01000000 970,50
16.09.25 11:22 * Standard-SEPA-Überweisung 98650,00 0,00876000 864,17
16.09.25 11:21 * Standard-SEPA-Überweisung 96500,01 0,25000000 24125,00
16.09.25 11:17 * Standard-SEPA-Überweisung 96654,33 0,00460000 444,60
16.09.25 11:17 * Standard-SEPA-Überweisung 98000,00 0,02000000 1960,00
16.09.25 11:09 * Standard-SEPA-Überweisung 96657,37 0,05000000 4832,86
16.09.25 11:05 * Standard-SEPA-Überweisung 97750,00 0,04000000 3910,00
16.09.25 10:58 Standard-SEPA-Überweisung 97250,00 0,00912534 887,43
16.09.25 10:52 * Standard-SEPA-Überweisung 97250,00 0,01000000 972,50
16.09.25 10:50 * Standard-SEPA-Überweisung 96000,01 0,14690002 14102,40
16.09.25 10:49 * Standard-SEPA-Überweisung 97250,00 0,00500000 486,25
16.09.25 10:42 Standard-SEPA-Überweisung 97151,00 0,05500000 5343,30
16.09.25 10:41 Standard-SEPA-Überweisung 97250,00 0,01000000 972,50
16.09.25 10:39 Standard-SEPA-Überweisung 97151,00 0,02768900 2690,01
16.09.25 10:30 * Standard-SEPA-Überweisung 97050,01 0,02000000 1941,00
16.09.25 10:29 Standard-SEPA-Überweisung 99749,85 0,00200502 200,00
16.09.25 10:08 Standard-SEPA-Überweisung 96900,73 0,05000000 4845,03
16.09.25 10:08 Standard-SEPA-Überweisung 97900,00 0,00100000 97,90
16.09.25 10:07 * Standard-SEPA-Überweisung 97887,00 0,25000000 24471,75
16.09.25 10:05 * Standard-SEPA-Überweisung 97050,00 0,00500000 485,25
16.09.25 10:04 * Standard-SEPA-Überweisung 97700,00 0,20000000 19540,00
16.09.25 10:03 * Standard-SEPA-Überweisung 97050,01 0,02000000 1941,00
16.09.25 10:01 * Standard-SEPA-Überweisung 96900,15 0,02000000 1938,00
16.09.25 09:59 * Standard-SEPA-Überweisung 97800,00 0,00100000 97,80
16.09.25 09:54 Standard-SEPA-Überweisung 97100,00 0,00110000 106,81
16.09.25 09:48 Standard-SEPA-Überweisung 97700,00 0,00100000 97,70
16.09.25 09:48 Standard-SEPA-Überweisung 98000,00 0,00190000 186,20
16.09.25 09:47 Standard-SEPA-Überweisung 97600,00 0,00100000 97,60
16.09.25 09:45 * Standard-SEPA-Überweisung 97050,01 0,00675542 655,61
16.09.25 09:42 * Standard-SEPA-Überweisung 97050,01 0,01004044 974,42
16.09.25 09:41 * Standard-SEPA-Überweisung 97050,01 0,02000000 1941,00
16.09.25 09:33 * Standard-SEPA-Überweisung 97050,01 0,01000000 970,50
16.09.25 09:14 * Standard-SEPA-Überweisung 97050,00 0,00314238 304,96
16.09.25 09:14 * Standard-SEPA-Überweisung 97050,01 0,01308995 1270,37
16.09.25 09:13 * Standard-SEPA-Überweisung 97050,01 0,02000000 1941,00
16.09.25 09:12 * Standard-SEPA-Überweisung 97050,01 0,02000000 1941,00
* noch nicht abgeschlossen