Neueste Transaktionen TRX / EUR
Datum | Zusatzinfo | Kurs | Menge | Volumen |
---|---|---|---|---|
17.01.25 02:46 * | 0,25 | 800,00000000 | 200,00 | |
17.01.25 01:43 * | 0,24 | 800,00000000 | 192,00 | |
17.01.25 01:37 * | 0,24 | 250,00000000 | 60,00 | |
17.01.25 01:36 * | 0,24 | 450,00000000 | 108,00 | |
17.01.25 01:22 * | 0,24 | 1873,40000000 | 449,61 | |
17.01.25 01:18 * | 0,22 | 5000,00000000 | 1100,00 | |
16.01.25 22:29 * | 0,25 | 594,00000000 | 148,50 | |
16.01.25 19:51 * | 0,22 | 1100,00000000 | 242,00 | |
16.01.25 19:23 | 0,24 | 4950,00000000 | 1188,00 | |
16.01.25 18:44 * | 0,24 | 387,39129600 | 92,97 | |
16.01.25 17:49 * | 0,24 | 1873,40000000 | 449,61 | |
16.01.25 17:30 | 0,24 | 620,00000000 | 148,80 | |
16.01.25 17:13 | 0,24 | 1873,40000000 | 449,61 | |
16.01.25 15:04 * | 0,24 | 594,00000000 | 142,56 | |
16.01.25 12:33 | 0,24 | 800,00000000 | 192,00 | |
16.01.25 06:55 | 0,24 | 1873,40000000 | 449,61 | |
16.01.25 06:48 | 0,24 | 1006,00000000 | 241,44 | |
16.01.25 06:44 | 0,24 | 800,00000000 | 192,00 | |
16.01.25 06:39 | 0,24 | 934,00000000 | 224,16 | |
16.01.25 01:33 | 0,22 | 4500,00000000 | 990,00 | |
16.01.25 01:30 | 0,22 | 5000,00000000 | 1100,00 | |
15.01.25 22:07 | 0,24 | 495,00000000 | 118,80 | |
15.01.25 21:10 * | 0,24 | 2100,00000000 | 504,00 | |
15.01.25 20:51 | 0,23 | 594,00000000 | 136,62 | |
15.01.25 20:17 * | 0,23 | 1500,00000000 | 345,00 | |
15.01.25 19:44 | 0,23 | 3000,00000000 | 690,00 | |
15.01.25 18:18 | 0,23 | 1308,00000000 | 300,84 | |
15.01.25 17:20 | 0,23 | 404,99999100 | 93,14 | |
15.01.25 12:19 | 0,22 | 5000,00000000 | 1100,00 | |
15.01.25 11:21 | 0,23 | 594,00000000 | 136,62 | |
15.01.25 08:33 | 0,23 | 5000,00000000 | 1150,00 | |
15.01.25 03:47 | 0,22 | 3000,00000000 | 660,00 | |
14.01.25 23:43 | 0,22 | 2500,00000000 | 550,00 | |
14.01.25 22:50 | 0,22 | 594,00000000 | 130,68 | |
14.01.25 22:28 | 0,22 | 410,00000000 | 90,20 | |
14.01.25 21:49 | 0,22 | 297,00000000 | 65,34 | |
14.01.25 17:20 | 0,23 | 4000,00000000 | 920,00 | |
14.01.25 16:50 | 0,23 | 2960,00000000 | 680,80 | |
14.01.25 15:26 | 0,23 | 1040,00000000 | 239,20 | |
13.01.25 20:57 | 0,21 | 5000,00000000 | 1050,00 | |
13.01.25 19:26 | 0,22 | 700,00000000 | 154,00 | |
13.01.25 18:03 | 0,23 | 297,00000000 | 68,31 | |
13.01.25 17:25 | 0,23 | 297,00000000 | 68,31 | |
13.01.25 17:11 * | 0,23 | 300,00000000 | 69,00 | |
13.01.25 14:24 | 0,23 | 4000,00000000 | 920,00 | |
13.01.25 12:29 | 0,22 | 300,00000000 | 66,00 | |
13.01.25 12:29 | 0,22 | 2000,00000000 | 440,00 | |
13.01.25 12:29 | 0,22 | 2284,10233000 | 502,50 | |
13.01.25 12:20 | 0,22 | 1369,00000000 | 301,18 | |
13.01.25 12:14 | 0,22 | 409,09090000 | 89,99 |
*
noch nicht abgeschlossen