Neueste Transaktionen ETH / EUR
Datum | Zusatzinfo | Kurs | Menge | Volumen |
---|---|---|---|---|
02.12.24 14:02 * | 3365,06 | 1,00000000 | 3365,06 | |
02.12.24 13:58 * | 3365,04 | 0,24656411 | 829,69 | |
02.12.24 13:57 | 3449,90 | 0,58000000 | 2000,94 | |
02.12.24 13:56 * | 3450,00 | 1,40000000 | 4830,00 | |
02.12.24 13:39 | 3379,03 | 0,94000000 | 3176,28 | |
02.12.24 13:36 * | 3380,02 | 0,10000000 | 338,00 | |
02.12.24 13:36 | 3399,00 | 0,50000000 | 1699,50 | |
02.12.24 13:36 | 3399,00 | 0,50000000 | 1699,50 | |
02.12.24 13:36 * | 3400,00 | 1,11552763 | 3792,79 | |
02.12.24 13:36 | 3398,00 | 0,50000000 | 1699,00 | |
02.12.24 13:35 | 3396,00 | 0,50000000 | 1698,00 | |
02.12.24 13:31 | 3396,00 | 0,50000000 | 1698,00 | |
02.12.24 13:31 | 3396,00 | 0,50000000 | 1698,00 | |
02.12.24 13:28 * | 3365,01 | 0,36060063 | 1213,42 | |
02.12.24 13:26 | 2291,00 | 0,62809060 | 1438,95 | |
02.12.24 13:23 * | 3381,00 | 1,00000000 | 3381,00 | |
02.12.24 13:20 * | 3415,00 | 0,03947038 | 134,79 | |
02.12.24 13:04 * | 3400,00 | 0,55000000 | 1870,00 | |
02.12.24 13:03 * | 3400,01 | 0,01764700 | 59,99 | |
02.12.24 12:59 * | 3400,00 | 0,50000000 | 1700,00 | |
02.12.24 12:55 | 3470,00 | 0,29007000 | 1006,54 | |
02.12.24 12:46 * | 3469,51 | 1,00000000 | 3469,51 | |
02.12.24 12:43 * | 3415,00 | 0,06754354 | 230,66 | |
02.12.24 12:36 | 3463,95 | 0,29000000 | 1004,54 | |
02.12.24 12:36 * | 3381,23 | 0,07600000 | 256,97 | |
02.12.24 12:29 * | 3350,15 | 1,00000000 | 3350,15 | |
02.12.24 12:28 | 3350,01 | 0,16000000 | 536,00 | |
02.12.24 12:20 * | 3350,07 | 2,00000000 | 6700,14 | |
02.12.24 12:14 * | 3415,00 | 0,05500000 | 187,82 | |
02.12.24 11:54 * | 3440,00 | 1,50600000 | 5180,64 | |
02.12.24 11:33 | 3469,99 | 0,29007000 | 1006,53 | |
02.12.24 11:30 | 3375,01 | 0,28000000 | 945,00 | |
02.12.24 11:27 * | 3381,24 | 0,07600000 | 256,97 | |
02.12.24 11:25 | 3363,63 | 0,59400000 | 1997,99 | |
02.12.24 11:22 * | 3545,82 | 0,02820223 | 100,00 | |
02.12.24 11:12 * | 3479,99 | 0,50000000 | 1739,99 | |
02.12.24 11:08 * | 3495,00 | 0,01717000 | 60,00 | |
02.12.24 10:56 | 3494,99 | 0,01717000 | 60,00 | |
02.12.24 10:02 | 3545,89 | 0,14100833 | 500,00 | |
02.12.24 10:01 | 3431,00 | 0,58200000 | 1996,84 | |
02.12.24 09:53 | 3416,00 | 0,26645000 | 910,19 | |
02.12.24 09:39 * | 3415,00 | 0,08473806 | 289,38 | |
02.12.24 09:35 | 3392,62 | 2,08608210 | 7077,28 | |
02.12.24 09:31 | 3291,17 | 0,70000000 | 2303,81 | |
02.12.24 09:26 * | 3388,99 | 0,50000000 | 1694,49 | |
02.12.24 09:17 | 3545,86 | 0,11000000 | 390,04 | |
02.12.24 08:58 | 3415,01 | 0,49274705 | 1682,73 | |
02.12.24 08:50 | 3431,02 | 0,20000000 | 686,20 | |
02.12.24 08:48 | 3545,99 | 0,07385400 | 261,88 | |
02.12.24 08:34 | 3425,00 | 0,04964090 | 170,02 |
*
noch nicht abgeschlossen