Neueste Transaktionen ETH / EUR
Datum | Zusatzinfo | Kurs | Menge | Volumen |
---|---|---|---|---|
11.09.24 02:05 * | 2125,01 | 2,00000000 | 4250,02 | |
11.09.24 02:04 * | 2125,01 | 2,00000000 | 4250,02 | |
11.09.24 02:04 * | 2125,01 | 2,00000000 | 4250,02 | |
11.09.24 02:03 * | 2125,01 | 2,00000000 | 4250,02 | |
11.09.24 01:16 * | 2125,01 | 1,15910919 | 2463,11 | |
10.09.24 23:21 | 2199,99 | 0,19800000 | 435,59 | |
10.09.24 22:46 | 2199,99 | 0,19800000 | 435,59 | |
10.09.24 22:12 | 2199,99 | 0,19800000 | 435,59 | |
10.09.24 22:07 * | 2178,99 | 0,99000000 | 2157,20 | |
10.09.24 21:18 * | 2178,99 | 0,99000000 | 2157,20 | |
10.09.24 21:17 * | 2178,99 | 0,99000000 | 2157,20 | |
10.09.24 21:14 * | 2178,99 | 0,99000000 | 2157,20 | |
10.09.24 21:08 * | 2150,00 | 0,50000000 | 1075,00 | |
10.09.24 21:00 | 2194,95 | 0,25000000 | 548,73 | |
10.09.24 20:52 * | 2130,00 | 0,50000000 | 1065,00 | |
10.09.24 20:13 * | 2175,00 | 0,05500000 | 119,62 | |
10.09.24 19:59 * | 2240,87 | 0,13387658 | 300,00 | |
10.09.24 19:57 * | 2135,00 | 1,00000000 | 2135,00 | |
10.09.24 19:12 * | 2120,00 | 0,99999999 | 2119,99 | |
10.09.24 17:08 | 2050,01 | 0,68211000 | 1398,33 | |
10.09.24 17:07 | 2149,99 | 0,50000000 | 1074,99 | |
10.09.24 16:50 * | 2175,00 | 0,10000000 | 217,50 | |
10.09.24 16:22 * | 2065,19 | 0,60000000 | 1239,11 | |
10.09.24 16:00 | 2097,00 | 0,91541637 | 1919,62 | |
10.09.24 14:34 | 2095,01 | 0,18173131 | 380,72 | |
10.09.24 14:30 | 2101,01 | 1,40000000 | 2941,41 | |
10.09.24 13:24 | 1900,00 | 0,20000000 | 380,00 | |
10.09.24 12:38 | 2095,01 | 0,18173131 | 380,72 | |
10.09.24 12:00 | 2095,01 | 0,18173131 | 380,72 | |
10.09.24 10:52 | 2159,99 | 0,08771035 | 189,45 | |
10.09.24 10:43 * | 2095,00 | 0,11826869 | 247,77 | |
10.09.24 10:42 | 2150,00 | 0,50000000 | 1075,00 | |
10.09.24 10:35 * | 2073,51 | 0,47448090 | 983,84 | |
10.09.24 10:18 | 2174,99 | 0,20000000 | 434,99 | |
10.09.24 10:05 | 2112,71 | 0,24612864 | 519,99 | |
10.09.24 09:50 | 2158,00 | 1,00000000 | 2158,00 | |
10.09.24 09:43 | 2201,10 | 0,19800000 | 435,81 | |
10.09.24 09:32 | 2174,99 | 0,50000000 | 1087,49 | |
10.09.24 09:19 | 2178,04 | 1,32000000 | 2875,01 | |
10.09.24 07:35 | 2110,00 | 1,00000000 | 2110,00 | |
09.09.24 23:57 | 2211,87 | 0,09900000 | 218,97 | |
09.09.24 23:36 * | 2194,87 | 0,20000000 | 438,97 | |
09.09.24 23:26 | 2194,99 | 0,20000000 | 438,99 | |
09.09.24 23:02 | 2160,00 | 0,08600000 | 185,76 | |
09.09.24 23:00 | 2159,99 | 0,17371035 | 375,21 | |
09.09.24 22:42 | 2159,99 | 0,17371035 | 375,21 | |
09.09.24 22:38 | 2174,20 | 2,80000000 | 6087,76 | |
09.09.24 22:34 | 2080,01 | 0,31599674 | 657,27 | |
09.09.24 22:26 * | 2159,99 | 0,16900000 | 365,03 | |
09.09.24 22:23 * | 2159,97 | 0,10000000 | 215,99 |
*
noch nicht abgeschlossen