Um den vollen Umfang von Bitcoin.de nutzen zu können, müssen Cookies vom Browser akzeptiert werden.

Neueste Transaktionen BTC / EUR

Datum Zusatzinfo Kurs Menge Volumen
27.07.25 03:09 * Standard-SEPA-Überweisung 100000,00 0,00300000 300,00
27.07.25 01:59 * Standard-SEPA-Überweisung 99899,00 0,01000000 998,99
26.07.25 23:26 Standard-SEPA-Überweisung 101899,81 0,00078509 80,00
26.07.25 23:02 * Standard-SEPA-Überweisung 99301,01 0,00693000 688,15
26.07.25 22:46 * Standard-SEPA-Überweisung 100299,99 0,00200000 200,59
26.07.25 22:23 * Standard-SEPA-Überweisung 99899,00 0,01000000 998,99
26.07.25 22:19 * Standard-SEPA-Überweisung 99899,00 0,01000000 998,99
26.07.25 22:07 * Standard-SEPA-Überweisung 99302,93 0,00700000 695,12
26.07.25 22:04 * Standard-SEPA-Überweisung 97000,00 0,00070000 67,90
26.07.25 22:03 * Standard-SEPA-Überweisung 98025,01 0,00200000 196,05
26.07.25 22:02 * Standard-SEPA-Überweisung 98025,01 0,00200000 196,05
26.07.25 21:59 * Standard-SEPA-Überweisung 99100,02 0,00110000 109,01
26.07.25 21:58 * Standard-SEPA-Überweisung 99301,01 0,01020000 1012,87
26.07.25 21:56 * Standard-SEPA-Überweisung 99301,01 0,01020000 1012,87
26.07.25 21:54 * Standard-SEPA-Überweisung 99301,66 0,04000000 3972,06
26.07.25 21:54 Standard-SEPA-Überweisung 102299,81 0,00078202 80,00
26.07.25 21:53 * Standard-SEPA-Überweisung 100299,99 0,00250000 250,74
26.07.25 21:32 * Standard-SEPA-Überweisung 99150,00 0,00095000 94,19
26.07.25 20:36 Standard-SEPA-Überweisung 101994,80 0,00058827 60,00
26.07.25 20:23 * Standard-SEPA-Überweisung 100830,00 0,00200000 201,66
26.07.25 20:20 * Standard-SEPA-Überweisung 99899,00 0,01000000 998,99
26.07.25 20:02 Standard-SEPA-Überweisung 100550,00 0,01000000 1005,50
26.07.25 19:45 * Standard-SEPA-Überweisung 99153,23 0,02000000 1983,06
26.07.25 19:45 * Standard-SEPA-Überweisung 99153,20 0,02000000 1983,06
26.07.25 19:26 * Standard-SEPA-Überweisung 99899,00 0,01000000 998,99
26.07.25 19:25 * Standard-SEPA-Überweisung 99301,01 0,01000000 993,01
26.07.25 19:14 * Standard-SEPA-Überweisung 99551,00 0,08000000 7964,08
26.07.25 19:12 Standard-SEPA-Überweisung 101997,61 0,00100000 101,99
26.07.25 19:07 * Standard-SEPA-Überweisung 99301,01 0,00476000 472,67
26.07.25 18:49 * Standard-SEPA-Überweisung 99301,01 0,01020000 1012,87
26.07.25 18:37 * Standard-SEPA-Überweisung 100829,00 0,00500000 504,14
26.07.25 18:32 * Standard-SEPA-Überweisung 99203,85 0,02000000 1984,07
26.07.25 18:26 * Standard-SEPA-Überweisung 99301,01 0,01020000 1012,87
26.07.25 18:26 * Standard-SEPA-Überweisung 99301,01 0,01020000 1012,87
26.07.25 18:25 * Standard-SEPA-Überweisung 99980,00 0,00500000 499,90
26.07.25 17:40 Standard-SEPA-Überweisung 97500,00 0,00120000 117,00
26.07.25 17:26 * Standard-SEPA-Überweisung 99980,00 0,02500000 2499,50
26.07.25 17:26 Standard-SEPA-Überweisung 99998,51 0,01000000 999,98
26.07.25 17:23 Standard-SEPA-Überweisung 99899,00 0,01000000 998,99
26.07.25 17:07 * Standard-SEPA-Überweisung 99154,91 0,04000000 3966,19
26.07.25 16:59 * Standard-SEPA-Überweisung 100667,00 0,00230000 231,53
26.07.25 16:58 * Standard-SEPA-Überweisung 100337,00 0,00287852 288,82
26.07.25 16:45 * Standard-SEPA-Überweisung 99152,55 0,10000000 9915,25
26.07.25 16:38 Standard-SEPA-Überweisung 99600,00 0,01500000 1494,00
26.07.25 16:32 * Standard-SEPA-Überweisung 99350,01 0,01020000 1013,37
26.07.25 16:31 * Standard-SEPA-Überweisung 100749,00 0,01000000 1007,49
26.07.25 16:29 * Standard-SEPA-Überweisung 100830,00 0,01000000 1008,30
26.07.25 16:23 * Standard-SEPA-Überweisung 99350,01 0,01020000 1013,37
26.07.25 16:22 * Standard-SEPA-Überweisung 99350,01 0,01020000 1013,37
26.07.25 16:22 * Standard-SEPA-Überweisung 99150,00 0,00100000 99,15
* noch nicht abgeschlossen