Um den vollen Umfang von Bitcoin.de nutzen zu können, müssen Cookies vom Browser akzeptiert werden.

Neueste Transaktionen ETH / EUR

Datum Zusatzinfo Kurs Menge Volumen
11.09.25 10:08 * Standard-SEPA-Überweisung 3730,36 0,04960000 185,02
11.09.25 09:23 * Standard-SEPA-Überweisung 3705,01 0,30000000 1111,50
11.09.25 08:55 Standard-SEPA-Überweisung 3755,00 0,29999799 1126,49
11.09.25 08:42 Standard-SEPA-Überweisung 3750,00 0,04297755 161,16
11.09.25 08:33 * Standard-SEPA-Überweisung 3750,00 0,89999865 3374,99
11.09.25 08:29 Standard-SEPA-Überweisung 3724,19 0,03240268 120,67
11.09.25 08:24 * Standard-SEPA-Überweisung 3750,00 0,49999865 1874,99
11.09.25 07:55 Standard-SEPA-Überweisung 3724,12 0,45396847 1690,63
11.09.25 07:25 * Standard-SEPA-Überweisung 3697,13 1,52487724 5637,66
11.09.25 06:55 * Standard-SEPA-Überweisung 3700,00 3,99999999 14799,99
11.09.25 06:43 * Standard-SEPA-Überweisung 3750,00 0,10000000 375,00
11.09.25 03:14 * Standard-SEPA-Überweisung 3525,00 5,00000000 17625,00
11.09.25 03:11 Standard-SEPA-Überweisung 3700,00 0,60044275 2221,63
10.09.25 21:15 Standard-SEPA-Überweisung 3635,83 0,89000000 3235,88
10.09.25 20:39 * Standard-SEPA-Überweisung 3675,00 0,50000000 1837,50
10.09.25 19:28 * Standard-SEPA-Überweisung 3675,55 0,70000000 2572,88
10.09.25 18:52 Standard-SEPA-Überweisung 3700,00 0,02000000 74,00
10.09.25 18:24 * Standard-SEPA-Überweisung 3770,00 0,50000000 1885,00
10.09.25 18:22 * Standard-SEPA-Überweisung 3786,99 0,25000000 946,74
10.09.25 17:25 Standard-SEPA-Überweisung 3705,06 0,11922097 441,72
10.09.25 17:07 Standard-SEPA-Überweisung 3828,28 0,01630120 62,40
10.09.25 16:23 Standard-SEPA-Überweisung 3744,95 1,33000000 4980,78
10.09.25 16:21 * Standard-SEPA-Überweisung 3744,95 0,67000000 2509,11
10.09.25 16:14 * Standard-SEPA-Überweisung 3744,95 5,39400000 20200,26
10.09.25 16:13 * Standard-SEPA-Überweisung 3744,95 1,15000000 4306,69
10.09.25 16:07 Standard-SEPA-Überweisung 3759,98 1,00000000 3759,98
10.09.25 16:07 * Standard-SEPA-Überweisung 3750,00 0,04999932 187,49
10.09.25 16:07 Standard-SEPA-Überweisung 3755,00 0,10000000 375,50
10.09.25 16:07 * Standard-SEPA-Überweisung 3745,00 0,02540000 95,12
10.09.25 16:07 Standard-SEPA-Überweisung 3750,00 1,00000000 3750,00
10.09.25 16:07 * Standard-SEPA-Überweisung 3750,00 0,99999999 3749,99
10.09.25 16:07 Standard-SEPA-Überweisung 3750,00 1,50000000 5625,00
10.09.25 16:07 Standard-SEPA-Überweisung 3750,00 1,50869815 5657,61
10.09.25 15:54 * Standard-SEPA-Überweisung 3750,00 1,50000000 5625,00
10.09.25 15:48 Standard-SEPA-Überweisung 3740,00 0,99999999 3739,99
10.09.25 15:48 Standard-SEPA-Überweisung 3739,00 0,99999865 3738,99
10.09.25 15:46 * Standard-SEPA-Überweisung 3720,00 0,15000000 558,00
10.09.25 15:30 * Standard-SEPA-Überweisung 3720,00 0,19000000 706,80
10.09.25 15:21 * Standard-SEPA-Überweisung 3637,62 0,04020000 146,23
10.09.25 15:20 * Standard-SEPA-Überweisung 3600,00 0,05000000 180,00
10.09.25 15:08 Standard-SEPA-Überweisung 3672,00 2,00000000 7344,00
10.09.25 15:01 Standard-SEPA-Überweisung 3799,99 0,40000000 1519,99
10.09.25 14:35 Standard-SEPA-Überweisung 3665,93 0,50000000 1832,96
10.09.25 14:31 Standard-SEPA-Überweisung 3700,00 0,96000000 3552,00
10.09.25 14:31 * Standard-SEPA-Überweisung 3700,00 1,49999999 5549,99
10.09.25 14:31 Standard-SEPA-Überweisung 3699,00 0,45000000 1664,55
10.09.25 14:19 * Standard-SEPA-Überweisung 3530,01 0,09900000 349,47
10.09.25 14:14 Standard-SEPA-Überweisung 3670,00 5,04000000 18496,80
10.09.25 14:01 Standard-SEPA-Überweisung 3644,59 0,21615240 787,78
10.09.25 13:39 Standard-SEPA-Überweisung 3643,09 0,62793702 2287,63
* noch nicht abgeschlossen