Um den vollen Umfang von Bitcoin.de nutzen zu können, müssen Cookies vom Browser akzeptiert werden.

Neueste Transaktionen LTC / EUR

Datum Zusatzinfo Kurs Menge Volumen
26.07.25 20:04 Standard-SEPA-Überweisung 92,05 0,65194480 60,01
26.07.25 10:52 Standard-SEPA-Überweisung 95,27 20,71111042 1973,14
25.07.25 17:31 Standard-SEPA-Überweisung 99,00 1,77000000 175,23
25.07.25 11:37 Standard-SEPA-Überweisung 96,60 2,06056000 199,05
25.07.25 11:13 * Standard-SEPA-Überweisung 95,00 7,91959797 752,36
25.07.25 10:43 Standard-SEPA-Überweisung 99,97 1,35000000 134,95
25.07.25 10:40 * Standard-SEPA-Überweisung 94,75 3,70000000 350,57
25.07.25 08:46 Standard-SEPA-Überweisung 93,99 1,99999000 187,97
24.07.25 22:43 Standard-SEPA-Überweisung 96,00 1,00000000 96,00
24.07.25 21:53 Standard-SEPA-Überweisung 99,99 0,60006000 59,99
24.07.25 21:47 Standard-SEPA-Überweisung 92,05 0,65194480 60,01
24.07.25 19:07 Standard-SEPA-Überweisung 97,50 2,00000000 195,00
24.07.25 13:20 * Standard-SEPA-Überweisung 80,23 0,74785000 60,00
24.07.25 12:17 Standard-SEPA-Überweisung 97,00 1,00000000 97,00
24.07.25 12:04 Standard-SEPA-Überweisung 96,00 8,99999998 863,99
24.07.25 10:24 Standard-SEPA-Überweisung 90,74 5,00000000 453,70
24.07.25 10:17 Standard-SEPA-Überweisung 73,88 3,00000000 221,64
24.07.25 07:51 Standard-SEPA-Überweisung 94,50 0,63492000 59,99
23.07.25 23:19 Standard-SEPA-Überweisung 95,00 0,66000000 62,70
23.07.25 19:13 Standard-SEPA-Überweisung 102,63 0,58500000 60,03
23.07.25 18:22 Standard-SEPA-Überweisung 95,80 1,00000000 95,80
23.07.25 18:10 Standard-SEPA-Überweisung 104,78 0,58000000 60,77
23.07.25 18:02 Standard-SEPA-Überweisung 95,90 1,99998950 191,79
23.07.25 17:11 Standard-SEPA-Überweisung 90,06 3,96800000 357,35
23.07.25 15:44 Standard-SEPA-Überweisung 96,76 1,00000000 96,76
23.07.25 11:31 Standard-SEPA-Überweisung 102,99 0,60000000 61,79
23.07.25 10:41 Standard-SEPA-Überweisung 96,78 4,60000000 445,18
23.07.25 10:36 Standard-SEPA-Überweisung 104,80 1,10000000 115,28
23.07.25 09:46 Standard-SEPA-Überweisung 101,49 2,10003090 213,13
23.07.25 03:45 Standard-SEPA-Überweisung 102,34 3,42694515 350,71
23.07.25 03:38 Standard-SEPA-Überweisung 102,00 2,97000000 302,94
22.07.25 20:36 Standard-SEPA-Überweisung 81,89 2,00000000 163,78
22.07.25 20:29 Standard-SEPA-Überweisung 101,00 2,97000000 299,97
22.07.25 20:27 Standard-SEPA-Überweisung 100,00 7,92000000 792,00
22.07.25 20:19 Standard-SEPA-Überweisung 100,00 2,97000000 297,00
22.07.25 19:45 Standard-SEPA-Überweisung 100,00 2,09999998 209,99
22.07.25 19:44 Standard-SEPA-Überweisung 100,00 2,97000000 297,00
22.07.25 19:44 Standard-SEPA-Überweisung 99,93 39,99995976 3997,19
22.07.25 19:36 Standard-SEPA-Überweisung 99,42 3,09675513 307,87
22.07.25 18:03 Standard-SEPA-Überweisung 99,99 2,97000000 296,97
22.07.25 17:20 Standard-SEPA-Überweisung 98,00 80,99999998 7937,99
22.07.25 15:47 Standard-SEPA-Überweisung 103,96 9,61908427 1000,00
22.07.25 15:15 Standard-SEPA-Überweisung 99,50 6,58370002 655,07
22.07.25 14:41 Standard-SEPA-Überweisung 96,50 0,99000000 95,53
22.07.25 14:31 Standard-SEPA-Überweisung 90,05 0,67800000 61,05
22.07.25 13:48 Standard-SEPA-Überweisung 97,50 16,45499290 1604,36
22.07.25 11:36 Standard-SEPA-Überweisung 92,10 2,69810386 248,49
22.07.25 10:57 Standard-SEPA-Überweisung 95,22 40,00000000 3808,80
22.07.25 10:42 Standard-SEPA-Überweisung 99,32 4,00000000 397,28
22.07.25 07:49 Standard-SEPA-Überweisung 99,00 2,30000000 227,70
* noch nicht abgeschlossen