Um den vollen Umfang von Bitcoin.de nutzen zu können, müssen Cookies vom Browser akzeptiert werden.

Neueste Transaktionen XRP / EUR

Datum Zusatzinfo Kurs Menge Volumen
11.09.25 10:50 * Standard-SEPA-Überweisung 2,59 168,30000000 435,89
11.09.25 10:49 * Standard-SEPA-Überweisung 2,56 300,00000000 768,00
11.09.25 10:25 * Standard-SEPA-Überweisung 2,33 188,10000000 438,27
11.09.25 09:25 Standard-SEPA-Überweisung 2,60 25,00000000 65,00
11.09.25 09:21 * Standard-SEPA-Überweisung 2,51 1227,00000000 3079,77
11.09.25 09:02 * Standard-SEPA-Überweisung 2,56 154,00000000 394,24
11.09.25 08:43 * Standard-SEPA-Überweisung 2,57 600,00000000 1542,00
11.09.25 07:08 * Standard-SEPA-Überweisung 2,52 400,00000000 1008,00
11.09.25 07:05 Standard-SEPA-Überweisung 2,56 100,00000000 256,00
10.09.25 22:53 * Standard-SEPA-Überweisung 2,55 343,00000000 874,65
10.09.25 21:24 Standard-SEPA-Überweisung 2,55 157,00000000 400,35
10.09.25 20:50 Standard-SEPA-Überweisung 2,53 750,00000000 1897,50
10.09.25 18:21 Standard-SEPA-Überweisung 2,56 96,00000000 245,76
10.09.25 17:39 * Standard-SEPA-Überweisung 2,53 100,00000000 253,00
10.09.25 17:06 * Standard-SEPA-Überweisung 2,55 26,22358700 66,87
10.09.25 16:45 Standard-SEPA-Überweisung 2,57 88,00000000 226,16
10.09.25 16:17 * Standard-SEPA-Überweisung 2,57 1000,00000000 2570,00
10.09.25 15:28 Standard-SEPA-Überweisung 2,55 1961,00000000 5000,55
10.09.25 15:08 Standard-SEPA-Überweisung 2,56 300,00000000 768,00
10.09.25 15:01 Standard-SEPA-Überweisung 2,57 95,00000000 244,15
10.09.25 14:22 Standard-SEPA-Überweisung 2,49 100,40160600 249,99
10.09.25 12:56 * Standard-SEPA-Überweisung 2,50 1000,00000000 2500,00
10.09.25 12:30 Standard-SEPA-Überweisung 2,50 395,00000000 987,50
10.09.25 11:54 Standard-SEPA-Überweisung 2,50 500,00000000 1250,00
10.09.25 10:22 Standard-SEPA-Überweisung 2,55 190,00000000 484,50
10.09.25 09:52 Standard-SEPA-Überweisung 2,57 100,00000000 257,00
10.09.25 09:18 Standard-SEPA-Überweisung 2,47 427,10000000 1054,93
10.09.25 08:56 Standard-SEPA-Überweisung 2,54 1011,00000000 2567,94
09.09.25 21:11 Standard-SEPA-Überweisung 2,50 500,00000000 1250,00
09.09.25 19:51 Standard-SEPA-Überweisung 2,47 43,42105300 107,25
09.09.25 19:43 Standard-SEPA-Überweisung 2,57 194,55253000 500,00
09.09.25 18:11 Standard-SEPA-Überweisung 2,58 178,20000000 459,75
09.09.25 16:39 Standard-SEPA-Überweisung 2,52 100,00000000 252,00
09.09.25 16:29 * Standard-SEPA-Überweisung 2,52 150,00000000 378,00
09.09.25 16:28 Standard-SEPA-Überweisung 2,50 40,00000000 100,00
09.09.25 16:27 Standard-SEPA-Überweisung 2,58 50,00000000 129,00
09.09.25 16:25 Standard-SEPA-Überweisung 2,52 307,00000000 773,64
09.09.25 16:17 Standard-SEPA-Überweisung 2,59 750,00000000 1942,50
09.09.25 15:00 Standard-SEPA-Überweisung 2,56 50,00000000 128,00
09.09.25 14:53 Standard-SEPA-Überweisung 2,51 2400,00000000 6024,00
09.09.25 14:14 Standard-SEPA-Überweisung 2,53 245,00000000 619,85
09.09.25 13:39 Standard-SEPA-Überweisung 2,51 119,52191100 299,99
09.09.25 13:30 Standard-SEPA-Überweisung 2,52 172,54209100 434,80
09.09.25 13:17 Standard-SEPA-Überweisung 2,51 796,81274800 1999,99
09.09.25 10:37 Standard-SEPA-Überweisung 2,53 100,91500000 255,31
09.09.25 10:15 Standard-SEPA-Überweisung 2,54 139,99920800 355,59
09.09.25 10:15 Standard-SEPA-Überweisung 2,54 83,99873300 213,35
09.09.25 10:03 Standard-SEPA-Überweisung 2,58 1450,00000000 3741,00
09.09.25 09:30 Standard-SEPA-Überweisung 2,53 45,54000000 115,21
09.09.25 09:10 Standard-SEPA-Überweisung 2,51 702,09700000 1762,26
* noch nicht abgeschlossen